Модель имеет пять рабочих станций: станция для пробивки отверстий, станция для рубки уголков, станция для рубки полосы, станция для рубки круглого и квадратного проката и станция для пробивки прямоугольных пазов. Благодаря наличию двух гидроцилиндров, станок допускает возможность одновременной работы двух операторов с двух сторон – на станции для пробивки отверстий и на станциях для пробивки пазов/рубки.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
-
Педаль управления;
-
Стол для пробивки отверстий;
-
Быстронастраевае
мый держать Durma для матрицы и пуансона до 40 мм -
Адаптер для пробивки DURMA;
-
Стандартный набор инструмента (матрица и пуансон) диаметром 40 мм (матрица для 4-9 мм толщины/st 44);
-
Ножи для резки плоского проката;
-
Ножи для резки уголка;
-
Ножи для резки кругло и квадратного профилей;
-
Нижний держатель для прямоугольной высечки;
-
электромеханичес
кий задний упор длиной 1 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное усилие, тон | 165 |
Пробивка | |
Пробивка (диаметр×толщина | Ø40×30 Ø34×34 |
Вылет инструмента , мм | 610 |
Величина хода, мм | 90 |
Цикл/мин (ход 15 мм) | - |
Цикл/мин (ход 20 мм) | 31 |
Размер стола, мм | 750×510 |
Максимальный размер пробиваемого отверстия, мм | Ø160×7 |
Одноручьевая гибка (Ширина×Толщина) | 415×12 |
Многоручьевая гибка (Ширина×Толщина) | 835×8 |
Высечка труб, дюйм | ‘’1/2’’’’ – 2’’’’ |
Минимальное – максимальное значение ширины для профиля NPU, мм (пробивка по поверхности профиля NPU) | 120 – 400 |
Максимальная толщина – Максимальный диаметр, мм (согл. DIN 997) | 14 - Ø28 |
Минимальное – максимальное значение ширины для профиля NPU, мм (пробивка по боковой поверхности профиля NPU) | 120 - 320 |
Максимальная толщина – Максимальный диаметр, мм (согл. DIN 997) | 14 - Ø28 |
Резка полосы | |
Максимальная толщина плоского проката, мм | 400×30 |
Максимальная ширина плоского проката, мм | 750×20 |
Длина ножей, мм | 765 |
Обрезка углового фланца, мм | 120×120×12 |
Резка круглого профиля, мм | - |
Резка уголка | |
Резка под углом 90°, мм | 205×205×18 |
Резка с небольшой деформацией по углом 90°, мм | - |
Резка под углом 45°, мм | 70×70×7 |
Резка профиля | |
Резка круглого профиля, мм | 60 |
Резка квадратного профиля, мм | 60 |
Резка круглого профиля , мм | - |
Резка квадратного профиля, мм | - |
Резка U – профиля, мм | 200 |
Резка T – профиля, мм | 80 |
Резка I – профиля, мм | 200 |
Высечка | |
Максимальная толщина материала, мм | 16 |
Прямоугольная высечка (ширина), мм | 58 |
Прямоугольная высечка (глубина), мм | 110 |
V- образная высечка (сторона×сторона | 58×58×16 |
Максимальная толщина треугольной высечки, мм | 10 |
Максимальная ширина треугольной высечки (V90), мм | 125 |
Глубина треугольной высечки, мм | 125 |
Общая информация | |
Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
Объем масляного бака, л. | 150 |
Рабочая высота, мм | 1110 |
Длина станка, мм | 3230 |
Ширина станка, мм | 1100 |
Высота станка, мм | 2280 |
Вес станка, кг | 8070 |