Профнастил и металлочерепица изготавливаются только из высококачественной оцинкованной и окрашенной стали 1-го класса покрытия мин. 275 гр. на м2 производство ведущих мировых и Российских производителей.
Наименование | Материал | Ширина | |
Металлочерепица "СУПЕР МОНТЕРРЕЙ" | Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Россия | 1180 | |
Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Финляндия Ruukki | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм | |||
Матовый RR толщ. 0,5мм Финляндия Rukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Металлочерепица "Испанская ДЮНА 35" | Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Россия | 1160 | |
Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Финляндия Ruukki | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм | |||
Матовый RR толщ. 0,5мм Финляндия Rukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Металлочерепица "Испанская ДЮНА 25" | Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Россия | 1160 | |
Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Финляндия Ruukki | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм | |||
Матовый RR толщ. 0,5мм Финляндия Rukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Металлочерепица "КАСКАД" | Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Россия | 1140 | |
Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Финляндия Ruukki | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм | |||
Матовый RR толщ. 0,5мм Финляндия Rukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Упаковка черепицы 95 руб м/п | 1200 | ||
Профнастил С-8 | Оцинкованный толщ. 0,5 мм | ||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 мм Россия | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 ммФинляндия Ruukki | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм | |||
Матовый RR толщ. 0,5мм Финляндия Rukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Профнастил МП-20 | Оцинкованный толщ. 0,5 мм | 1150 | |
Оцинкованный толщ. 0,7 мм | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 мм Россия | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 мм Финляндия Ruukki | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,7 мм Россия | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 ммФинляндия Ruukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Профнастил КС-21 | Оцинкованный толщ. 0,5 мм | 1051 | |
Оцинкованный толщ. 0,7 мм | |||
Оцинкованный толщ. 0,8 мм | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 мм Россия | |||
Полиэстер с лакокрасочным покрытием толщ. 0,5 мм Финляндия Ruukki | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,7 мм Россия | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм | |||
Матовый RR толщ. 0,5мм Финляндия Rukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Профнастил Н-38 | Оцинкованный толщ. 0,5 мм | 1051 | |
Оцинкованный толщ. 0,7 мм | |||
Оцинкованный толщ. 0,8 мм | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 мм Россия | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 ммФинляндия Ruukki | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,7 Россия | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм | |||
Полиэстер матовый толщ. 0,5 мм Финляндия Rukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Профнастил НС-35 | Оцинкованный толщ. 0,5 мм | 1051 | |
Оцинкованный толщ. 0,7 мм | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 мм Россия | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 ммФинляндия Ruukki | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,7 Россия | |||
Профнастил Н-60 | Оцинкованный толщ. 0,5 мм | 902 | |
Оцинкованный толщ. 0,7 мм | |||
Оцинкованный толщ. 0,8 мм | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 мм Россия | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,7 мм Россия | |||
Профнастил Н-75 | Оцинкованный толщ. 0,5 мм | 800 | |
Оцинкованный толщ. 0,7 мм | |||
Оцинкованный толщ. 0,8 мм | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5 мм Россия | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,7 мм Россия | |||
Гладкий лист | Оцинкованный толщ. 0,5мм | 1250 | |
Оцинкованный толщ. 0,7 мм | |||
Оцинкованный толщ. 0,8 мм | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5мм Россия | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,5мм Финляндия Ruukki | |||
С лакокрасочным покрытием полиэстер толщ. 0,7мм Россия | |||
Полиэстер Матовый толщ. 0,5 мм | |||
Матовый RR толщ. 0,5мм Финляндия Rukki | |||
Покрытие "Пурал" толщ. 0,5 мм | |||
Стандартные цвета: RAL 3005,5005,6005,8017,9003,ОЦ толщиной 0,5мм |
ООО «КСМ» www.center-mk.ru | производство кранов из металлоконструкций
Для заказа и расчета стоимости козловых кранов, металлоконструкций, сварных балок, котельных труб получения консультации, обращайтесь по указанным контактным данным компании.
ООО «КСМ»
Завод металлоконструкции и производственная база: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3
тел.: (861) 277-77-00